沖床設備 總數65台
設備 | 規格(型號) | 數量 |
傳統沖床 | 10T~160T | 23台 |
傳送沖床 | 110T 雙軸 | 3台 |
氣壓沖床 | 35T | 3台 |
氣壓沖床 | 45T | 3台 |
氣壓沖床 | 60T | 5台 |
氣壓沖床 | 80T | 7台 |
氣壓沖床 | 110T | 13台 |
氣壓沖床 | 160T | 4台 |
氣壓沖床 | 200T | 2台 |
氣壓沖床 | 260T | 2台 |
氣壓沖床 | 金豐300T 雙軸 | 2台 |
焊接設備 總數43台
設備 | 規格(型號) | 數量 |
焊接機器人長臂型 | FD-B6L | 20台 |
焊接機器人精巧型 | FD-B6 | 10台 |
碰焊機 | 80KVA | 1台 |
氬焊專用機 | WELD-180 | 2台 |
點焊機 | 30KVA~110KVA | 10台 |
其他設備 總數7台
設備 | 規格(型號) | 數量 |
彎管機 | 最大能力 5″(102 m/m) | 5台 |
鉚釘組立機 | 立式全座油壓 | 2台 |